Vita
2002 bis 2010 | Studium der Volkswirtschaftslehre (Diplom) an der Universität Konstanz |
2011 bis 2018 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Marketing und Handel der Universität Duisburg-Essen |
2019 | Promotion zum Dr. rer. pol. (Thema der Dissertation: Arbeitsbeziehungen in Einzel- und Filialapotheken, summa cum laude) |
2019 bis 2024 | Akademischer Rat an der Universität Duisburg-Essen (u.a. Vorlesung Data Science in Marketing und Handel) |
Seit 2019 | Leiter der Forschungsstelle für Apothekenwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen (apowi.net) |
Seit 2021 | Mitglied des gemeinsamen Beirats der Alphega und gesund leben Apothekenkooperationen |
2022 bis 2024 | Honorardozent an der IU Internationale Hochschule (Vorlesung Data Analytics and Big Data an den Standorten Essen, Düsseldorf und Dortmund) |
Tätigkeitsschwerpunkte:
- Datenbasierte Dienstleistungen für Apotheken
- Digitalisierung von Prozessen in der Unternehmensberatung für Apotheken
Vortragstätigkeit:
- Verschiedene Vorträge zum Thema Künstliche Intelligenz und Data Science
Publikationstätigkeit:
- Aktueller Wirtschaftsdienst für Apotheker (AWA)
- Deutsche Apotheker Zeitung (DAZ)
- Pharmazeutische Zeitung (PZ)